Gaine tressée fendue à enroulement automatique pour automobile
Gaine tressée fendue
Legaine tressée fendue
Gaine tressée fendue
Certifications

SGaine tressée fendue?

1. Fabriqué en filament PET
2. Inflammabilité : UL94 V0
3.Extrêmement léger
4. Conserve sa flexibilité dans une large gamme de températures
Chevauchement de 7,25 % conçu pour garder les fils entièrement couverts
Spécification
Numéro de pièce |
IDENTIFIANT
(mm)
|
OD
(mm)
|
Propagé
Largeur
(mm)
|
PaquetDia
Portée (mm)
|
Emballageg
Longueur
(m/bobine)
|
SBW-PET-003-BK | 3,2±1 | 4±1 | 23±3 | 2~4 | 200 |
SBW-PET-005-BK | 5±2 | 7±2 | 28±3 | 4 à 6 | 200 |
SBW-PET-006-BK | 6±2 | 8±2 | 33±3 | 6 à 8 | 200 |
SBW-PET-008-BK | 8±2 | 10±2 | 45±3 | 6 à 10 | 100 |
SBW-PET-010-BK | 10±2 | 12±2 | 48±3 | 8 à 11 | 80 |
SBW-PET-013-BK | 13±2 | 15±2 | 60±5 | 12~15 | 50 |
SBW-PET-016-BK | 16±2 | 18±2 | 76±5 | 15 à 18 | 200 |
SBW-PET-019-BK | 19±2 | 21±2 | 89±5 | 18~22 | 100 |
SBW-PET-025-BK | 25±2 | 27±2 | 115±5 | 23~26 | 50 |
SBW-PET-029-BK | 29±2 | 31±2 | 127±5 | 28~30 | 50 |
SBW-PET-032-BK | 32±2 | 34±2 | 143±5 | 29~34 | 50 |
SBW-PET-038-BK | 38±2 | 40±2 | 170±5 | 35~40 | 25 |
SBW-PET-045-BK | 45±2 | 48±2 | 205±10 | 46~51 | 25 |
SBW-PET-050-BK | 50±4 | 52±4 | 340±10 | 50~79 | 25 |

Application
MJgaine tressée fendue largement utilisé pour