Vis Connecteurs de borniers électriques
bande de connecteur de fil sont constitués d'une coque PE isolée, ces connecteurs de blocs adoptent le retardateur de flamme PP Coquille de matériau, caractéristique d'isolation, de résistance à la corrosion et de résistance à l'usure, avec des performances élevées de conductivité électrique
Les vis en alliage de zinc plaqué et cuivre Les terminaux en alliage de zinc ont une excellente stabilité et conductivité, peuvent vous servir pendant longtemps.
Les vis de réglage Sécurisez des câbles Fiibles de contact et aident à prévenir les contacts accidentels avec les terminaux, ceux-ci Terminaux à vis à double rangée Peut être appliqué pour le lien des lampes d'éclairage, des appareils ménagers, le contrôle électrique, l'alimentation électrique, la maintenance électrique, les machines électriques et plus
propriétés physiques
style | Connecteurs de fil de borne à vis |
taper | H Type, double rangée |
matériau de coquille | PE |
matériel de conducteur | laiton |
matériel de vis | Acier, zingué plaqué |
volt | 380v ~ 450V |
ampère | 3a ~ 100a |
température de fonctionnement | -40 ℃ à 65 |
couleur standard | Naturel, noir, rouge, vert, jaune, bleu |
spécification
pièce non | gamme de fil | ampère | volt | l | w | h | e | F | Φ | visser Taille | PCS / CTN |
mm | |||||||||||
SP001-01 | 2.5 ~ 4.0mm² | 3a | 380V | 92.3 | 16.8 | 12.3 | 7.8 | 2.4 | 3.0 | M2.5 | 1000 |
SP001-02 | 4.0 ~ 6.0 mm² | 6a | 380V | 115.4 | 18.8 | 15.4 | 9.6 | 2.7 | 3.3 | M3.0 | 1000 |
SP001-03 | 6.0 ~ 10.0 mm² | 10a | 380V | 129.3 | 20.7 | 16.5 | 11.0 | 2.8 | 4.2 | M3.0 | 500 |
SP001-04 | 10.0 ~ 12.0 mm² | 15a | 380V | 137 .8 | 22.5 | 18.6 | 11.7 | 3.1 | 4.5 | M3.5 | 500 |
SP001-05 | 12.0 ~ 14.0 mm² | 20a | 380V | 138.0 | 22.5 | 19.0 | 12.0 | 3 .2 | 4.7 | M4.0 | 400 |
SP001-06 | 16.0 mm² | 30a | 380V | 164.0 | 22.5 | 20.0 | 13.7 | 3.4 | 5.5 | M4.0 | 300 |
SP001-07 | 25.0 mm² | 60a | 380V | 186.0 | 29.2 | 25.3 | 15.7 | 3.3 | 6.6 | M5.0 | 200 |
SP001-08 | 35.0 mm² | 80A | 400 v | 226.8 | 36.1 | 29.0 | 19.2 | 4.0 | 8.0 | M5.0 | 100 |
SP001-09 | 40.0 mm² | 100a | 450V | 254.6 | 45.0 | 34.7 | 20.5 | 3.7 | 9.0 | M6.0 | 50 |
application
Connecteur de bornier à visUtilisez largement pour la lampe, l'éclairage décoré, l'usine, les appareils ménagers et les armoires de distribution d'énergie, les boîtes de distribution et autres transmission EQUIPMEN t.