Tube thermorétractable à simple paroi
Ce produit est composé de polyoléfine réticulée. La polyoléfine est un matériau doté de propriétés d'isolation thermique et d'imperméabilité. Fabriquée conformément aux normes militaires, elle assure principalement l'étanchéité et l'imperméabilité.
Qu'est-ce qui est spécial à propos de Tube thermorétractable à simple paroi ?
- isolation thermique
- étanchéité et imperméabilisation
- très flexible
- Épaisseur de paroi :Les tubes thermorétractables à simple paroi sont plus fins que les tubes à double paroi et ne contiennent pas de couche intérieure adhésive.
- Température de fonctionnement :La température varie généralement de -55°C à 125°C, selon le matériau.
- Rigidité diélectrique : Fournit une excellente isolation électrique, ce qui le rend idéal pour la protection des fils et des câbles.
- Propriétés de résistance :Offre une bonne résistance à l’abrasion, aux produits chimiques et aux facteurs environnementaux.
Propriétés physiques
| Propriétés physiques années | Détails |
| Matériel | Polyoléfine |
| Taux de rétrécissement | 2:1 |
| Température de fonctionnement | -45°C ~ +125°C |
| Température de début de rétraction | 70°C |
| Température de récupération complète | 125°C |
| Température de stockage | ≤60°C |
| Retrait longitudinal | ±8% |
| Inflammabilité | VW - 1 |
| Résistance à la traction | ≥ 15 kV/mm, se réfère à la norme IEC 60243 |
| Classe de tension de tenue | 600 V |
| Couleur standard | Noir |
| Outil réparable | Pistolet thermique/four tunnel |
Spécification
| Numéro de pièce | S taille | Taille sans rétrécissement (mm) | Taille après rétrécissement (mm) | Longueur d'emballage (m/bobine) | ||
| D | Poids | d | poids | |||
| TVH -ST2-1.0-BK | Φ1.0 | 1,50±0,30 | 0,20±0,05 | ≦ 0,65 | 0,36±0,10 | 400 |
| TVH -ST2- 1,5 -BK | Φ1,5 | 2,00±0,30 | 0,20±0,05 | ≦ 0,85 | 0,36±0,10 | 400 |
| TVH -ST2- 2.0 -BK | Φ2.0 | 2,50±0,30 | 0,23±0,05 | ≦1,00 | 0,45±0,10 | 400 |
| TVH -ST2- 2,5 -BK | Φ2,5 | 3,00±0,30 | 0,23±0,05 | ≦1,30 | 0,45±0,10 | 400 |
| TVH -ST2- 3.0 -BK | Φ3.0 | 3,50±0,30 | 0,23±0,08 | ≦1,50 | 0,49±0,10 | 400 |
| TVH -ST2- 3,5 -BK | Φ3,5 | 4,00±0,30 | 0,23±0,08 | ≦1,80 | 0,42±0,10 | 400 |
| TVH -ST2- 4.0 -BK | Φ4.0 | 4,60±0,30 | 0,25±0,08 | ≦2,00 | 0,45±0,10 | 400 |
| TVH -ST2- 4,5 -BK | Φ4,5 | 5,00±0,30 | 0,25±0,08 | ≦2,30 | 0,50±0,10 | 400 |
| TVH -ST2- 5.0 -BK | Φ5.0 | 5,50±0,30 | 0,25±0,08 | ≦2,50 | 0,50±0,10 | 200 |
| TVH -ST2- 5.5 -BK | Φ5,5 | 6,00±0,30 | 0,25±0,08 | ≦2,75 | 0,50±0,10 | 200 |
| TVH -ST2- 6.0 -BK | Φ6.0 | 6,50±0,30 | 0,28±0,10 | ≦3,00 | 0,55±0,10 | 200 |
| TVH -ST2- 6,5 -BK | Φ6,5 | 7,00±0,35 | 0,28±0,10 | ≦3,30 | 0,55±0,10 | 100 |
| TVH -ST2- 7.0 -BK | Φ7.0 | 7,60±0,35 | 0,28±0,10 | ≦3,50 | 0,55±0,10 | 100 |
| TVH -ST2- 8.0 -BK | Φ8.0 | 8,60±0,35 | 0,28±0,10 | ≦4,00 | 0,60±0,10 | 100 |
| TVH -ST2- 9.0 -BK | Φ9.0 | 9,60±0,40 | 0,30±0,10 | ≦4,50 | 0,60±0,10 | 100 |
| TVH -ST2- 10.0 -BK | Φ10 | 10,60±0,40 | 0,30±0,10 | ≦5,00 | 0,60±0,10 | 100 |
| TVH -ST2- 11.0 -BK | Φ11 | 11,70±0,50 | 0,30±0,10 | ≦5,50 | 0,60±0,10 | 100 |
| TVH -ST2- 12.0 -BK | Φ12 | 12,70±0,50 | 0,30±0,10 | ≦6,00 | 0,60±0,10 | 100 |
| TVH -ST2- 13.0 -BK | Φ13 | 13,70±0,50 | 0,35±0,12 | ≦6,50 | 0,65±0,10 | 100 |
| TVH -ST2- 14.0 -BK | Φ14 | 14,70±0,50 | 0,35±0,12 | ≦7,00 | 0,65±0,10 | 100 |
| TVH -ST2- 15.0 -BK | Φ15 | 15,70±0,50 | 0,40±0,12 | ≦7,50 | 0,65±0,10 | 100 |
| TVH -ST2- 16.0 -BK | Φ16 | 16,70±0,50 | 0,40±0,12 | ≦8,00 | 0,65±0,10 | 100 |
| TVH -ST2- 17.0 -BK | Φ17 | 17,70±0,50 | 0,40±0,12 | ≦8,50 | 0,65±0,10 | 100 |
| TVH -ST2- 18.0 -BK | Φ18 | 19,00±0,70 | 0,40±0,12 | ≦9,00 | 0,75±0,10 | 100 |
| TVH -ST2- 19.0 -BK | Φ19 | 20,00±0,70 | 0,40±0,12 | ≦9,50 | 0,75±0,10 | 100 |
| TVH -ST2- 20.0 -BK | Φ20 | 21,00±0,70 | 0,40±0,12 | ≦10,0 | 0,75±0,10 | 100 |
| TVH -ST2- 22.0 -BK | Φ22 |
laisser un message
Si vous êtes intéressé par nos produits et souhaitez en savoir plus, veuillez laisser un message ici, nous vous répondrons dès que possible.
Balises :
Produits connexes
| ||||

français

























