Gaine en fibre de verre recouverte de caoutchouc de silicone
Gaine en fibre de verre et silicone Il est conçu avec un revêtement en caoutchouc de silicone sur une gaine isolante en fibre de verre. Cette gaine en fibre de verre revêtue de silicone est très résistante à l'abrasion et idéale pour les applications exigeantes nécessitant des propriétés mécaniques et électriques exceptionnelles.
S silicone gaine en fibre de verre enduite présente une résistance élevée à la déchirure, une légère extensibilité pour une installation facile, une excellente durée de vie en flexion et une résistance à la fatigue .
Certifications
Caractéristiques et avantages
1. Matériau isolant de classe H (200°C).
2. Grade A jusqu'à 7 kV,g rade B jusqu'à 4 kV
3. Léger, doux et flexible
4. Disponible en différentes tailles
5. Résiste à la corrosion
6.Protection anti-âge
7.C résistance chimique
8. Auto-extinguible
Propriétés physiques
Matériau des manches | Fibre de verre |
Enduit m matériel | caoutchouc de silicone |
Température de fonctionnement |
-50℃ à 200℃
|
Endurance thermique | 265 ℃+(-)2 °C |
Test de vieillissement | 6 heures sans crépitement |
Pliage à froid | Sans crépitement |
Tension nominale
|
4,0 KV, 7,0 KV |
Inflammabilité
|
VW-1
|
Couleur standard | Blanc, noir |
Coloré | Disponible |
Certification | UL, ROHS, Reach |
Outil de coupe | Ciseaux |
Spécification
Numéro de pièce |
Taille
IDENTIFIANT (mm) |
IDENTIFIANT
Tolérance (mm) |
Épaisseur de paroi (T)
(mm) |
Emballage
Longueur (m/bobine) |
|||
1,5 kV | 2,5 kV | 4KV | 7KV | ||||
GF-IC-S-0,5 | 0,5 | +0,20/-0,0 | 0,28±0,05 | 0,30±0,05 | 0,40±0,05 | 0,45±0,08 | 200 |
GF-IC-S-0,8 | 0,8 | +0,20/-0,0 | 0,28±0,05 | 0,30±0,05 | 0,40±0,05 | 0,45±0,08 | 200 |
GF-IC-S-1.0 | 1.0 | +0,20/-0,0 | 0,28±0,05 | 0,30±0,05 | 0,40±0,05 | 0,45±0,08 | 200 |
GF-IC-S-1,5 | 1,5 | +0,20/-0,0 | 0,28±0,05 | 0,30±0,05 | 0,40±0,05 | 0,50±0,08 | 200 |
GF-IC-S-2.0 | 2.0 | +0,20/-0,0 | 0,28±0,05 | 0,30±0,05 | 0,40±0,05 | 0,50±0,08 | 200 |
GF-IC-S-2.5 | 2,5 | +0,25/-0,0 | 0,30±0,05 | 0,35±0,05 | 0,45±0,05 | 0,55±0,08 | 200 |
GF-IC-S-3.0 | 3.0 | +0,25/-0,0 | 0,30±0,05 | 0,35±0,05 | 0,45±0,05 | 0,55±0,08 | 100 |
GF-IC-S-3.5 | 3,5 | +0,35/-0,0 | 0,30±0,05 | 0,35±0,05 | 0,45±0,05 | 0,55±0,08 | 100 |
GF-IC-S-4.0 | 4.0 | +0,35/-0,0 | 0,30±0,05 | 0,35±0,05 | 0,45±0,05 | 0,55±0,08 | 100 |
GF-IC-S-4.5 | 4,5 | +0,35/-0,0 | 0,30±0,05 | 0,35±0,05 | 0,45±0,05 | 0,55±0,08 | 100 |
GF-IC-S-5.0 | 5.0 | +0,35/-0,0 | 0,30±0,05 | 0,35±0,05 | 0,45±0,05 | 0,55±0,08 | 100 |
GF-IC-S-5.5 | 5.5 | +0,35/-0,0 | 0,30±0,05 | 0,35±0,05 | 0,45±0,05 | 0,55±0,08 | 100 |
GF-IC-S-6.0 | 6.0 | +0,50/-0,0 | 0,35±0,05 | 0,40±0,05 | 0,55±0,05 | 0,60±0,08 | 100 |
GF-IC-S-6.5 | 6,5 | +0,50/-0,0 | 0,35±0,05 | 0,40±0,05 | 0,55±0,05 | 0,60±0,08 | 100 |
GF-IC-S-7.0 | 7.0 | +0,50/-0,0 | 0,35±0,05 | 0,40±0,05 | 0,55±0,05 | 0,60±0,08 | 100 |
GF-IC-S-7,5 | 7,5 | +0,50/-0,0 | 0,35±0,05 | 0,40±0,05 | 0,55±0,05 | 0,60±0,08 | 100 |
GF-IC-S-8.0 | 8.0 | +0,50/-0,0 | 0,35±0,05 | 0,40±0,05 | 0,55±0,05 | 0,60±0,08 | 50 |
GF-IC-S-8.5 | 8,5 | +0,50/-0,0 | 0,35±0,05 | 0,40±0,05 | 0,55±0,05 | 0,60±0,08 | 50 |
GF-IC-S-9.0 | 9.0 | +0,50/-0,0 | 0,35±0,05 | 0,40±0,05 | 0,55±0,05 | 0,60±0,08 | 50 |
GF-IC-S-10.0 | 10.0 | +0,70/-0,0 | 0,45±0,05 | 0,50±0,05 | 0,60±0,05 | 0,65±0,08 | 50 |
GF-IC-S-11.0 | 11.0 | +0,70/-0,0 | 0,45±0,05 | 0,50±0,05 | 0,60±0,05 | 0,65±0,08 | 50 |
GF-IC-S-12.0 | 12.0 | +0,70/-0,0 | 0,45±0,05 | 0,50±0,05 | 0,60±0,05 | 0,65±0,08 | 50 |
GF-IC-S-13.0 | 13.0 | +0,80/-0,0 | 0,45±0,05 | 0,50±0,05 | 0,60±0,05 | 0,65±0,08 | 50 |
GF-IC-S-14.0 | 14.0 | +0,80/-0,0 | 0,45±0,05 | 0,50±0,05 | 0,60±0,05 | 0,65±0,08 | 50 |
GF-IC-S-15.0 | 15.0 | +0,80/-0,0 | 0,45±0,05 | 0,50±0,05 | 0,60±0,05 | 0,65±0,08 | 50 |
GF-IC-S-16.0 | 16.0 | +0,80/-0,0 | 0,45±0,05 | 0,50±0,05 | 0,60±0,05 | 0,65±0,08 | 50 |
GF-IC-S-17.0 | 17.0 | +0,80/-0,0 | 0,53±0,08 | 0,55±0,08 | 0,65±0,10 | 0,70±0,10 | 50 |
GF-IC-S-18.0 | 18.0 | +0,80/-0,0 | 0,53±0,08 | 0,55±0,08 | 0,65±0,10 | 0,70±0,10 | 50 |
GF-IC-S-19.0 | 19.0 | +0,80/-0,0 | 0,53±0,08 | 0,55±0,08 | 0,65±0,10 | 0,70±0,10 | 50 |
GF-IC-S-20.0 | 20.0 | +0,80/-0,0 | 0,53±0,08 |
laisser un message
Si vous êtes intéressé par nos produits et souhaitez en savoir plus, veuillez laisser un message ici, nous vous répondrons dès que possible.
Balises :
Produits connexes
|